مقدمة لتوليد الطاقة الكهربائية ال المولد هو عنصر أساسي في الآلات والمركبات الحدي...
اقرأ المزيد| KST.NO.MDN024 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/10 طن/كو | |
| رقم المرجع | ميتسوبيشي: 3266A00100، 3266A00101، 3266A00600، القط: 1039827، واي: 18163 شمالاً، 18394 شمالاً، 19719 شمالاً | |
| التطبيق | ميتسوبيشي S4S | |
| KST.NO.MDN090 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/10 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو:428000-3810، 428000-3811,428080-3811, تويوتا: 28100-14070، 28100-54260, | |
| التطبيق | تويوتا هايلكس | |
| KST.NO.MDN091 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/9 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو:128000-0040، 228000-3840، 228000- 3841، هيونداي/كيا: 0K71118400، واي: 16857R، 31354N، 31354R، | |
| KST.NO.MDN092 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/13 طن/كو | |
| رقم المرجع | هيونداي / كيا: 0K62018400، مازدا: 8599-18-400، ميتسوبيشي: M002T54371، M002T54372، واي: 16799R، | |
| KST.NO.MDN097 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/8 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 4280000-6940، | |
| التطبيق | كوبوتا | |
| KST.NO.MDN488 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/8 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 128000-2070، جون دير: AT110818، يانمار: 171353-77010, واي: 17387، | |
| التطبيق | يانمار 3TN78L | |
| KST.NO.MDN489 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/9 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 028000982، 0280009820,0280009830, القط: 3E5127، 3E5128، | |
| التطبيق | رافعة شوكية كاتربيلر LT433 | |
| KST.NO.MDN050 | 12 فولت/2.2 كيلو واط/9 طن/كو | |
| رقم المرجع | بيلاروسيا: 24.3708، 24063708000, 37003084088, بيلاروسيا: 920001103، CT212A، | |
| التطبيق | بيلاروسيا الجرارات | |
| KST.NO.MDN051 | 12 فولت/2.2 كيلو واط/10 طن/كو | |
| رقم المرجع | بيلاروسيا: 24.3708، 24063708000, 37003084088, بيلاروسيا: 920001103، CT212A، | |
| التطبيق | بيلاروسيا الجرارات | |
| KST.NO.MDN052 | 12 فولت/2.2 كيلو واط/10 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 128000-1050، 128000-2960,280-7019, كاتربيلر: 6T7004، واي: 17100N، | |
| التطبيق | كاتربيلر V30A | |
| KST.NO.MDN056 | 12 فولت/2.2 كيلو واط/11 طن/كو | |
| رقم المرجع | 2280008450, 4280006170, 4280006171, بيركنز: 185086750، واي: 19908ن، | |
| التطبيق | كاتربيلر | |
| KST.NO.MDN058 | 12 فولت/2.2 كيلو واط/9 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 228000-4830، 228000-6481,228000-6482, فورد: 3601369، 4348654، واي: 32351 ن، 32351 ر، 32352 ن، | |
| التطبيق | مازدا WLE7 | |
تقع شركتنا في شارع تشنغدا رقم 8 بمنطقة شويغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة ليشوي بمقاطعة تشجيانغ، محتلة مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع. لدى الشركة حاليا أكثر من 100 موظف، بما في ذلك 6 مهندسين وأكثر من 20 موظفا فنيا.
وتتخصص الشركة في إنتاج محركات ومولدات التشغيل للمركبات الثقيلة وآلات البناء. تم تصميم هذه المنتجات في المقام الأول لنماذج مثل Komatsu, Hitachi, Caterpillar, Daewoo, Hyundai, Shantui, Sumitomo, and Isuzu. وتتوافق منتجاتنا مع المعايير الدولية المتقدمة، حيث يتم تصدير أغلبها إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، ودول ومناطق أخرى.
وتفتخر الشركة بفريق إداري مؤهل تأهيلا عاليا، يسعى جاهدا إلى تحقيق نظام تشغيلي فعال. ونحن نراقب بصرامة كل عنصر وكل عملية، مع اعتبار جودة المنتج أساس تنميتنا.
وبناء على نظام الجودة الحالي ISO9001:2000، فإننا الآن نلتزم بدقة بمعايير نظام الجودة ISO/TS16949 الخاصة بصناعة السيارات في جميع جوانب إنتاجنا وإدارتنا، بما يضمن التحسين المستمر في جودة المنتج والسعي إلى إنشاء العلامة التجارية "KST" كعلامة تجارية عالمية.
مقدمة لتوليد الطاقة الكهربائية ال المولد هو عنصر أساسي في الآلات والمركبات الحدي...
اقرأ المزيدنظرة عامة على السوق للطلب على المولدات يستمر الطلب على مكونات المولدات الموثوقة في الآلات الثق...
اقرأ المزيدنظرة عامة على السوق واتجاهات الطلب يستمر سوق المحركات الكهربائية العالمية في التوسع مع نمو الأ...
اقرأ المزيدخلفية الصناعة وطلب السوق يستمر الطلب على أنظمة تشغيل المحرك الموثوقة في النمو عبر قطاعات السيا...
اقرأ المزيدخلفية الصناعة وطلب السوق تتطلب آلات البناء أنظمة تشغيل موثوقة لدعم التشغيل المستمر في البيئات ...
اقرأ المزيدحيث يبدأ تصميم توليد الطاقة خلف كل مولد كهربائي موثوق، هناك آلاف الساعات من العمل الهندسي. ال ...
اقرأ المزيد