الخطوة 1: تحقق من جميع اتصالات أسلاك المولدات الخارجية للأسلاك المكسورة أو الموصلات أو الدوائر ال...
اقرأ المزيد| بتوقيت شرق الولايات المتحدة. رقم MDN691 | 12 فولت/4.0 كيلو واط/11 طن/كو |
| رقم المرجع - دينسو | 228000 - 5281,228000 - 6530,228000 - 7870 |
| رقم المرجع - جون دير | RE501294 |
| رقم المرجع - واي | 18018،18567،18566 |
| طلب | جون دير 8110 |
| بتوقيت شرق الولايات المتحدة. رقم MDN821 | 12 فولت/3.0 كيلو واط/11 طن/كو |
| رقم المرجع - دينسو | 428000 - 5120,428000 - 5230 |
| رقم المرجع - الكمون | 90032414 |
| رقم المرجع - واي | 19120 شمالًا، 19335 شمالًا، 19808 شمالًا |
| طلب | الكمون ISB 6.7 |
| بتوقيت شرق الولايات المتحدة. رقم MDN230 | 24 فولت/5.5 كيلو واط/11 طن/كو |
| رقم المرجع | دايو: 26201-7049 |
| ميتسوبيشي: M000A0301، M00A0301، M35017 | |
| نيكو: 526-201-7124 | |
| التطبيق | دايو: DH220-3 |
| بتوقيت شرق الولايات المتحدة. رقم MDN026 | 12 فولت/2.2 كيلو واط/9 طن/كو |
| رقم المرجع | دينسو:228000-3640、228000-3642、228000-4980 |
| تويوتا: 28100-08010 | |
| واي: 31185 ر | |
| التطبيق | تويوتا 2C |
| بتوقيت شرق الولايات المتحدة. رقم MDN651 | 12 فولت/2.0 كيلو واط/11 طن/كو |
| رقم المرجع | دينسو: 028000-7370、028000-7660、028000-8760 |
| تويوتا: 28100-54070 | |
| واي: 18151 | |
| التطبيق | تويوتا 2L |
| KST.NO.MDN012 | 12 فولت/1.4 كيلو واط/9 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 028000-0621,028000-3850، 028000-4200 كوبوتا:15401-63010, واي: 6645 شمالاً، 18144 شمالاً، | |
| التطبيق | كوبوتا V2203 | |
| KST.NO.MDN014 | 12 فولت/1.4 كيلو واط/15 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو:4280003310،4280003670،DSN2142، يانمار: 11954077010، واي: 31021N، | |
| التطبيق | كوماتسو PC20MR-2 يانمار 3D76E | |
| KST.NO.MDN015 | 12 فولت/1.4 كيلو واط/8 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 228000-8690، 228000-8691,228000-9800, كوبوتا:9722809980, واي: 19161 ن، | |
| التطبيق | كوبوتا KX165-5 | |
| KST.NO.MDN016 | 12 فولت/1.4 كيلو واط/11 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 028000-6250,028000-7830, 128000-0070, كوبوتا: 1560163012 واي: 18142 ن، | |
| التطبيق | كوبوتا L4350 | |
| KST.NO.MDN018 | 12 فولت/1.4 كيلو واط/11 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 128000-1150,128000-1151,128000-1152, جون دير: AM100807، واي:17382ن | |
| التطبيق | جون دير 3T72 | |
| KST.NO.MDN035 | 12 فولت/1.4 كيلو واط/15 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 228000-0140، 228000-0142,228000-0250, يانمار: 119209-77010، واي: 17375 ن | |
| التطبيق | جون دير 3TNE84 يانمار 3TNE78A | |
| KST.NO.MDN036 | 12 فولت/1.4 كيلو واط/13 طن/كو | |
| رقم المرجع | دينسو: 228000-6320، 228000-6321, 228080-6321, كوبوتا:16235-63010 واي: 18419 ن | |
| التطبيق | موستانج D1105 | |
تقع شركتنا في شارع تشنغدا رقم 8 بمنطقة شويغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة ليشوي بمقاطعة تشجيانغ، محتلة مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع. لدى الشركة حاليا أكثر من 100 موظف، بما في ذلك 6 مهندسين وأكثر من 20 موظفا فنيا.
وتتخصص الشركة في إنتاج محركات ومولدات التشغيل للمركبات الثقيلة وآلات البناء. تم تصميم هذه المنتجات في المقام الأول لنماذج مثل Komatsu, Hitachi, Caterpillar, Daewoo, Hyundai, Shantui, Sumitomo, and Isuzu. وتتوافق منتجاتنا مع المعايير الدولية المتقدمة، حيث يتم تصدير أغلبها إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، ودول ومناطق أخرى.
وتفتخر الشركة بفريق إداري مؤهل تأهيلا عاليا، يسعى جاهدا إلى تحقيق نظام تشغيلي فعال. ونحن نراقب بصرامة كل عنصر وكل عملية، مع اعتبار جودة المنتج أساس تنميتنا.
وبناء على نظام الجودة الحالي ISO9001:2000، فإننا الآن نلتزم بدقة بمعايير نظام الجودة ISO/TS16949 الخاصة بصناعة السيارات في جميع جوانب إنتاجنا وإدارتنا، بما يضمن التحسين المستمر في جودة المنتج والسعي إلى إنشاء العلامة التجارية "KST" كعلامة تجارية عالمية.
الخطوة 1: تحقق من جميع اتصالات أسلاك المولدات الخارجية للأسلاك المكسورة أو الموصلات أو الدوائر ال...
اقرأ المزيدلضمان العمل المناسب للمحركات عالية الجهد ، بالإضافة إلى اتباع إجراءات التشغيل وضمان المراقبة والص...
اقرأ المزيدعندما تنشط دائرة خارجية الحقل المتعرج عن طريق الفرش ، يتم إنشاء مجال مغناطيسي ، ويغني أعمدة المخل...
اقرأ المزيد