| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | تويوتا هايس 3.0 | |
| الحالي | 120 أ | ||
| بكرة | 2A74 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | تويوتا | كراوف | واي |
| 1002133041 | 2704054670 | ALN4670GB | 1354825 واط |
| ALN4670UX | |||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | ||
| الحالي | 40 أ | ||
| بكرة | O63 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | كوبوتا | حالة | زاوفر |
| دان2019 | 1623164011 | 125564A1 | 301N21474Z |
| 1623164013 | |||
| 1624164012 | |||
| 1624164013 | |||
| 6643664013 | |||
| 6643664014 | |||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | ايسوزو دي ماكس 3.0 | |
| الحالي | 80 أ | ||
| بكرة | 7PK62 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| هيتاشي | AS | دينسو | ايسوزو |
| LR190763 | A6152 | دان1487 | 8973697160 |
| 1042109031 | 8973697161 | ||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | بيركنز 404 د | |
| الحالي | 70 أ | ||
| بكرة | O74 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | لوكاس | بيركنز | واي |
| 1022118160 | 24479 | 285113 | 12738 ن |
| 2871A301 | |||
| 1022118161 | LRA3302 | 2871A303 | |
| 2871A306 | |||
| LRA03302 | 2873A301 | ||
| 3943494 | |||
| تي بي ان 771 | |||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | بيركنز 404 د | |
| الحالي | 85 أ | ||
| بكرة | O74 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | لوكاس | بيركنز | واي |
| 1022118160 | 24479 | 285113 | 12738ن |
| 2871A301 | |||
| 1022118161 | LRA3302 | 2871A303 | |
| 2871A306 | |||
| LRA03302 | 2873A301 | ||
| 3943494 | |||
| تي بي ان 771 | |||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | ||
| الحالي | 90 أ | ||
| بكرة | أ74 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | تويوتا | بيركنز | واي |
| 2706013070 | |||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | دايهاتسو اكستول 1.3 2000-2004 K3-VE | |
| الحالي | 70 أ | ||
| بكرة | 4PK55 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | تويوتا | كراوف/كارجو | AS |
| 1022115450 | 2706097401 | ALN3450 | A6057 |
| 1022115880 | 115929 | 13486 | |
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | تويوتا فورنر كعكة 156 آر 2.8 لتر | |
| الحالي | 70 أ | ||
| بكرة | 4PK60 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | تويوتا | كراوف/كارجو | AS |
| 1022110340 | 2706011270 | ||
| 1022110740 | 2706011340 | 13486 | |
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 28 فولت | CAT330D/C9/C7 /CAT336D/C13 | |
| الحالي | 95 أ | ||
| بكرة | لا | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | كاتربيلر | ||
| 101211830 | 1012118300 | 0R7701 | |
| 101211813 | 2118002 | 10R9791 | |
| 101211830 | 1693345 | ||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | R60-7 4D94 4BT3.3 | |
| الحالي | 55 أ | ||
| بكرة | أ69 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | يانمار | لوكاس | |
| 1012111170 | 12942377200 | LRA03058 | |
| 1012111380 | LRA3058 | ||
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | ||
| الحالي | 55 أ | ||
| بكرة | ب76 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | يانمار | لوكاس | |
| المواصفات | التطبيقات | ||
| الجهد الكهربي | 14 فولت | V3800 | |
| الحالي | 70 أ | ||
| بكرة | 5PK55 | ||
| ملاحظات | |||
| OEM رقم | |||
| دينسو | البضائع | كوبوتا | AS |
| 1012115700 | 114256 | 1926064013 | UD15182A |
| 1012110690 | 1927964010 | ||
| 1012114280 | 1927964011 | ||
| 1022111440 | 1927964012 | ||
| 1927964013 | |||
تقع شركتنا في شارع تشنغدا رقم 8 بمنطقة شويغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة ليشوي بمقاطعة تشجيانغ، محتلة مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع. لدى الشركة حاليا أكثر من 100 موظف، بما في ذلك 6 مهندسين وأكثر من 20 موظفا فنيا.
وتتخصص الشركة في إنتاج محركات ومولدات التشغيل للمركبات الثقيلة وآلات البناء. تم تصميم هذه المنتجات في المقام الأول لنماذج مثل Komatsu, Hitachi, Caterpillar, Daewoo, Hyundai, Shantui, Sumitomo, and Isuzu. وتتوافق منتجاتنا مع المعايير الدولية المتقدمة، حيث يتم تصدير أغلبها إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، ودول ومناطق أخرى.
وتفتخر الشركة بفريق إداري مؤهل تأهيلا عاليا، يسعى جاهدا إلى تحقيق نظام تشغيلي فعال. ونحن نراقب بصرامة كل عنصر وكل عملية، مع اعتبار جودة المنتج أساس تنميتنا.
وبناء على نظام الجودة الحالي ISO9001:2000، فإننا الآن نلتزم بدقة بمعايير نظام الجودة ISO/TS16949 الخاصة بصناعة السيارات في جميع جوانب إنتاجنا وإدارتنا، بما يضمن التحسين المستمر في جودة المنتج والسعي إلى إنشاء العلامة التجارية "KST" كعلامة تجارية عالمية.
مقدمة لتوليد الطاقة الكهربائية ال المولد هو عنصر أساسي في الآلات والمركبات الحدي...
اقرأ المزيدنظرة عامة على السوق للطلب على المولدات يستمر الطلب على مكونات المولدات الموثوقة في الآلات الثق...
اقرأ المزيدنظرة عامة على السوق واتجاهات الطلب يستمر سوق المحركات الكهربائية العالمية في التوسع مع نمو الأ...
اقرأ المزيدخلفية الصناعة وطلب السوق يستمر الطلب على أنظمة تشغيل المحرك الموثوقة في النمو عبر قطاعات السيا...
اقرأ المزيد