الخطوة 1: تحقق من جميع اتصالات أسلاك المولدات الخارجية للأسلاك المكسورة أو الموصلات أو الدوائر ال...
اقرأ المزيد| kst.no.mdw681 | 24V/7.5KW/11T/CW |
| المرجع الرقم: - Nikko | 0230006220 0230006221 0230006222 |
| المرجع الرقم: - ISUZU | 1811002460 |
| المرجع الرقم: - WAI | 18933r |
| طلب | ISUZU 6SA1 ، 6SD1TP |
| kst.no.mdi936 | 24V/4.0KW/10T/CW |
| المرجع الرقم:. - Iskra | 11.131.150 11.131.775 AZF4199 AZF4554 IS1102 MS249 MS731 |
| طلب | كاماز 740.50 ، 740.65 |
| kst.no.mdn682 | 24V/5.5KW/11T/CW |
| المرجع الرقم:. - Denso | 128000 - 4250 1280002740 2280002470 |
| المرجع الرقم:. - ISUZU | 1811002461 |
| المرجع الرقم:. - WAI | 19516 |
| طلب | ISUZU 6SD1 |
| kst.no.mdh706 | 24v/4.5kw/11t/cw |
| المرجع الرقم: -Nikko | 0240003032 |
| المرجع الرقم: - ISUZU | 1811003070 |
| المرجع الرقم: - WAI | 30265 |
| طلب | ISUZU 6HH1 |
| kst.no.mdi952 | 24V/4.0KW/10T/CW |
| المرجع الرقم: - Iskra | 11.131.524 11.132.348 AZF4365 IS1232 MS255 |
| المرجع الرقم: -KRAUF | STI1232 |
| طلب | Autodizel Yamz533 |
| kst.no.mdn531 | 24v/4.5kw/11t/cw |
| المرجع الرقم:. - Denso | 1280007600 1280007601 1280007602 |
| المرجع الرقم:. - VOLVO | 420760 8113860 |
| المرجع الرقم:. - Woodauto | Str22055an |
| طلب | Volvo TD60B/TD60C |
| kst.no.mdi535 | 12v/4.2kw/10t/cw |
| المرجع الرقم: - Iskra | 11.131.433 11.131.856 AZF4116 AZF4228 IS1133 MS43 |
| المرجع الرقم: - WAI | 33404n |
| طلب | Claas Arion 540 4.5 |
| kst.no.mdm303 | 12v/1.7kw/13t/cw |
| المرجع الرقم: - Mitsubishi | M001T68281 M001T68282 M001T68282AM |
| المرجع الرقم: - Caterpillar | 1992334 |
| المرجع الرقم: - WAI | 19975n |
| طلب | Caterpillar 303CR |
| OEM | سيارة # | طلب | ||
| 0001416002 0001416078 0001416079 0001416202 11.139.041 11.139.506 AZK5401 AZK5545 IS9035 | 51.25201 - 7181 51.25201 - 9181 51.26201 - 7108 0021510201 0021515301 002151530180 |
CLAAS 690 14.6 KASSBOHRER S217HDH 14.6 MAN 19.373 12.0 MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES 1628 14.6 NEOPLAN 2216 SHD 12.0 |
||
| أجزاء HC# | CARGO# | WAI# | الأوصاف | |
| CS191 | 110206 | 18113n | 24v 5.4kw 9t cw | |
| تحديد | التطبيقات | ||
| الجهد االكهربى | 14V | ||
| حاضِر | 70A | ||
| بكرة | 6pk57 | ||
| ملحوظات | |||
| OEM رقم | |||
| DELCO | CARGO | WPS | KRAUF |
| 19020618 | 116150 | 8464n | ALD8464LK |
| 8600516 | |||
| تحديد | التطبيقات | ||
| الجهد االكهربى | 28 فولت | KamazCummins ISL E-4 | |
| حاضِر | 110A | ||
| بكرة | 8pk60 | ||
| ملحوظات | |||
| OEM رقم | |||
| Prestolite | Cummins | KRAUF | ZAUFER |
| AV147I3001 | 5287123 | ALP7123BI | 301N20416Z |
| تحديد | التطبيقات | ||
| الجهد االكهربى | 28 فولت | Sitrak Eng.MC11/MC13 | |
| حاضِر | 110A | ||
| بكرة | 8pk66 | ||
| ملحوظات | |||
| OEM رقم | |||
| HOWO | KRAUF | ||
| 202v261017281 | ALQ4087ML | ||
تقع شركتنا في شارع تشنغدا رقم 8 بمنطقة شويغ للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة ليشوي بمقاطعة تشجيانغ، محتلة مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع. لدى الشركة حاليا أكثر من 100 موظف، بما في ذلك 6 مهندسين وأكثر من 20 موظفا فنيا.
وتتخصص الشركة في إنتاج محركات ومولدات التشغيل للمركبات الثقيلة وآلات البناء. تم تصميم هذه المنتجات في المقام الأول لنماذج مثل Komatsu, Hitachi, Caterpillar, Daewoo, Hyundai, Shantui, Sumitomo, and Isuzu. وتتوافق منتجاتنا مع المعايير الدولية المتقدمة، حيث يتم تصدير أغلبها إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، ودول ومناطق أخرى.
وتفتخر الشركة بفريق إداري مؤهل تأهيلا عاليا، يسعى جاهدا إلى تحقيق نظام تشغيلي فعال. ونحن نراقب بصرامة كل عنصر وكل عملية، مع اعتبار جودة المنتج أساس تنميتنا.
وبناء على نظام الجودة الحالي ISO9001:2000، فإننا الآن نلتزم بدقة بمعايير نظام الجودة ISO/TS16949 الخاصة بصناعة السيارات في جميع جوانب إنتاجنا وإدارتنا، بما يضمن التحسين المستمر في جودة المنتج والسعي إلى إنشاء العلامة التجارية "KST" كعلامة تجارية عالمية.
الخطوة 1: تحقق من جميع اتصالات أسلاك المولدات الخارجية للأسلاك المكسورة أو الموصلات أو الدوائر ال...
اقرأ المزيدلضمان العمل المناسب للمحركات عالية الجهد ، بالإضافة إلى اتباع إجراءات التشغيل وضمان المراقبة والص...
اقرأ المزيدعندما تنشط دائرة خارجية الحقل المتعرج عن طريق الفرش ، يتم إنشاء مجال مغناطيسي ، ويغني أعمدة المخل...
اقرأ المزيد